型号
公司
报价
快速采购
当前位置:首页 > 轴承知识 > 22330cc/W33轴承的所有参数

22330cc/W33轴承的所有参数

2024/5/15 22:58:21 次浏览

名称=调心滚子轴承
标准=摘自GB/T 288-1994 参照ISO15-1981
单位=(mm)
-----------------------------------------------------------
基本尺寸/mm|d: 150
基本尺寸/mm| D: 320
基本尺寸/mm|B: 108
安装尺寸/mm|da(min): 168
安装尺寸/mm|Da(max): 302
安装尺寸/mm|ra(max): 3
其他尺寸/mm|d2≈: 189.8
其他尺寸/mm| D2≈: 266.3
其他尺寸/mm|B0: 16.7
其他尺寸/mm|r(min): 4
计算系数|e: 0.34
计算系数|Y1: 2.0
计算系数|Y2: 3.0
计算系数|Y0: 1.9
基本额定载荷/kN|Cr: 1270
基本额定载荷/kN|C0r: 1850
极限转速/(r/min)|脂: 1200
极限转速/(r/min)|油: —
重量/kg|W≈: 42
轴承代号|圆柱孔: 22330 CC/W33
轴承代号|圆锥孔: 22330 CCK/W33
购物车 意见反馈