型号
公司
报价
快速采购
当前位置:首页 > 轴承知识 > 轴承内径八十外径170厚度六十是什么型号

轴承内径八十外径170厚度六十是什么型号

2025/4/26 18:18:32 次浏览

下面这几种比较接近,看看是不是你尺寸量错了
调心球轴承
轴承代号|①: 2316
轴承代号|②: 2316 K
基本尺寸|d/mm: 80
基本尺寸|D /mm: 170
基本尺寸|B/mm: 58
安装尺寸|da(max)/mm: 92
安装尺寸|Da(max) /mm: 158
安装尺寸|ra(max)/mm: 2.1
其他尺寸|d2/mm: 104
其他尺寸|D2 /mm: 148
其他尺寸|r(min)/mm: 2.1
计算系数|e: 0.39
计算系数|Y1: 1.6
计算系数|Y2: 2.5
计算系数|Y0: 1.7
基本额定载荷|Cr/kN: 128
基本额定载荷|C0r/kN: 45.5
极限转速|脂/(r/min): 3200
极限转速|油/(r/min): 4000
重量/kg|W≈: 5.7
单列圆锥滚子轴承(摘自GB/T 297-1994)
轴承代号|30000型: 32316
基本尺寸/mm|d: 80
基本尺寸/mm| D: 170
基本尺寸/mm|T: 61.5
基本尺寸/mm|B: 58
基本尺寸/mm|C: 48
安装尺寸/mm|da(min): 92
安装尺寸/mm|db(max): 97
安装尺寸/mm| Da(min): 142
安装尺寸/mm|Da(max): 158
安装尺寸/mm|Db(min): 160
安装尺寸/mm|a1(min): 7
安装尺寸/mm|a2(min): 13.5
安装尺寸/mm|ra(max): 2.5
安装尺寸/mm|rb(max): 2.1
其他尺寸/mm|a≈: 42.1
其他尺寸/mm|r(min): 3
其他尺寸/mm|r1(min): 2.5
计算系数|e: 0.35
计算系数|Y: 1.7
计算系数|Y0: 1
基本额定载荷/kN|Cr: 388
基本额定载荷/kN|C0r: 542
极限转速/(r/min)|脂: 2200
极限转速/(r/min)|油: 3000
重量/kg|W≈: 6.38
调心滚子轴承
基本尺寸/mm|d: 80
基本尺寸/mm| D: 170
基本尺寸/mm|B: 58
安装尺寸/mm|da(min): 92
安装尺寸/mm|Da(max): 158
安装尺寸/mm|ra(max): 2.1
其他尺寸/mm|d2≈: 105
其他尺寸/mm| D2≈: 143.7
其他尺寸/mm|B0: —
其他尺寸/mm|r(min): 2.1
计算系数|e: 0.37
计算系数|Y1: 1.8
计算系数|Y2: 2.7
计算系数|Y0: 1.8
基本额定载荷/kN|Cr: 288
基本额定载荷/kN|C0r: 405
极限转速/(r/min)|脂: 1900
极限转速/(r/min)|油: 2600
重量/kg|W≈: 6.4
轴承代号|圆柱孔: 22316
轴承代号|圆锥孔: 22316 K
购物车 意见反馈