轴承公称内径(d mm) 轴承内圈平均内径尺寸差(μmm)
0级 6级 5级 4级 2级
0.6-2.5 0—— -8 0—— -7 0—— -5 0—— -4 0—— -2.5
2.5-10 0—— -8 0—— -7 0—— -5 0—— -4 0—— -2.5
10-18 0—— -8 0—— -7 0—— -5 0—— -4 0—— -2.5
18-30 0—— -10 0—— -8 0—— -6 0—— -5 0—— -2.5
30-50 0—— -12 0—— -10 0—— -8 0—— -6 0—— -2.5
50-80 0—— -15 0—— -12 0—— -9 0—— -7 0—— -4
80-120 0—— -20 0—— -15 0—— -10 0—— -8 0—— -5
120-150 0—— -25 0—— -18 0—— -13 0—— -10 0—— -7
150-180 0—— -25 0—— -18 0—— -13 0—— -105 0—— -7
适用于深沟球轴承、向心推力球轴承、自动调心球轴承、滚珠滚子球轴承、
滚针轴承、自动调心滚子轴承,表中所列数据为轴承内圈的内径尺寸差(参考NTN)